Pada tanggal 25 Februari 2019, di Jakarta Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 6/E/KPT/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2019, Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2019, dan Keputusan Dirjen Penguatan Risbang Nomor 8/E/KPT/2019 tentang tentang Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019, menyampaikan daftar nama penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019
Berdasarkan seleksi yang dilakukan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti terhadap proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2019, sebanyak 10 proposal dosen STMIK Nusa Mandiri berhasil Lolos Hibah Penelitian Dosen Pemula. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) STMIK Nusa Mandiri yang saat ini dijabat oleh Norma Yunita mengatakan, terdapat 10 Proposal Penelitian penelitian dosen Pemula (PDP), 1 Proposal Penelitian Tesis Magister, dan 3 Proposal Pengabdian pada Masyarakat, akan tetapi 10 proposal PDP tersebut berhasil Lolos penilaian DRPM.
Berikut daftar dosen-dosen STMIK Nusa Mandiri penerima dana hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun pelaksanaan 2019.
KETUA PENELITI | ANGGOTA PENELITI | JUDUL |
ANDI SARYOKO, M. KOM | HENDRI, M. KOM SULAEMAN HADI SUKMANA, M. KOM | TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN ONLINE BPJS KESEHATAN PADA APLIKASI MOBILE JKN |
TRI RETNASARI, M. KOM | EVA RAHMAWATI, M. KOM HANI HARAFANI, M. KOM | PENGEMBANGAN PEMASARAN INDUSTRI PARIWISATA PADA PETERNAKAN WILAYAH PONDOK RANGON DENGAN PENDEKATAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING |
VERRY RIYANTO, M. KOM | SUSY ROSYIDA, M. KOM RIDWANSYAH, M. KOM | EVALUASI FAKTOR KEBERHASILAN SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS MOBILE DALAM PERSPEKTIF KEPUASAN PELANGGAN |
KRESNA RAMANDA, M. KOM | M. HILMAN FAKRIZA, M.KOM NICODIAS PALASARA, M.KOM | EVALUASI KEBERHASILAN APLIKASI QLUE DENGAN MODEL ITPOSMO PADA PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA |
SUKMAWATI ANGGRAENI PUTRI, M. KOM | SITA ANGGRAENI, M. KOM | PERANCANGAN APLIKASI MOBILE SISTEM CATATAN JENTIK (SICANTIK) DENGAN METODE CERTAINTY ACTOR UNTUK PENGENDALIAN ENDEMIK DBD |
DWI ANDINI PUTRI, M. KOM | SITI ERNAWATI, M. KOM | PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI APLIKASI ZAKAT ONLINE PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BOGOR |
DINI SILVI PURNIA, M. KOM | ACHMAD RIFAI, M. KOM SYAIFUR RAHMATULLAH, M. KOM | PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI APLIKASI BANTUAN SOSIAL BERBASIS MOBILE PADA DINAS SOSIAL |
CAHYANI BUDIHARTANTI, M. KOM | MOHAMMAD BADRUL, M. KOM SRI RUSIYATI, SE, MM | EVALUASI KUALITAS WEBSITE BPJS KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS |
DINAR AJENG KRISTIYANTI, M. KOM | NORMAH, M. KOM | PREDIKSI PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019-2024 BERDASARKAN OPINI MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL |
RUHUL AMIN | BAKHTIAR RIFAI, M. KOM | PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN ALTERNATIF IDEAL DARI BERBAGAI INVESTASI BAGI MASYARAKAT GENERASI MILLENIAL |
Berdasarkan data dari PPPM STMIK Nusa Mandiri jumlah proposal yang dikirim dan yang berhasil lolos hibah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya jumlah proposal yang dikirim dan yang berhasil lolos hibah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya akan tetapi hal tersebut harus terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya mengingat STMIK Nusa Mandiri saat ini tengah menggalakkan program penelitian dosen terutama untuk jurnal penelitian. Seorang dosen harus mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh dimana bertugas dalam 3 (tiga) hal yaitu Pengajaran, Penelitian dan pengabdian pada masyarakat.